ÃÛÌÒÊÓÆµapp

CPKC Women’s Open Par Scores

Sunday

At Royal Mayfair Golf Club

Edmonton, Alberta

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,452; Par: 70

Final Round

Miyu Yamashita, $412,500 62-64-65-66—257 -23
Yuri Yoshida, $259,395 65-66-66-69—266 -14
Sei Young Kim, $188,173 68-68-64-67—267 -13
Anna Huang, $119,531 65-68-70-65—268 -12
Gina Kim, $119,531 66-67-64-71—268 -12
Ruoning Yin, $119,531 65-67-68-68—268 -12
Aphrodite Deng, $0 70-67-63-69—269 -11
Laney Frye, $75,270 66-67-68-68—269 -11
Ariya Jutanugarn, $75,270 66-68-67-68—269 -11
Yan Liu, $63,198 67-69-67-68—271 -9
Nataliya Guseva, $55,386 67-71-65-69—272 -8
Jennifer Kupcho, $55,386 66-68-64-74—272 -8
Pajaree Anannarukarn, $45,302 69-68-69-67—273 -7
Brooke Henderson, $45,302 67-68-68-70—273 -7
Alison Lee, $45,302 69-70-67-67—273 -7
Mao Saigo, $45,302 66-67-70-70—273 -7
Robyn Choi, $34,842 71-66-70-67—274 -6
Hye Jin Choi, $34,842 71-68-68-67—274 -6
Jodi Ewart Shadoff, $34,842 70-68-67-69—274 -6
Ayaka Furue, $34,842 68-66-70-70—274 -6
Dongeun Lee, $34,842 68-69-64-73—274 -6
Yuna Nishimura, $34,842 72-68-67-67—274 -6
Na Rin An, $26,682 70-68-66-71—275 -5
Ashleigh Buhai, $26,682 72-68-67-68—275 -5
Nasa Hataoka, $26,682 63-69-71-72—275 -5
Grace Kim, $26,682 67-69-71-68—275 -5
Nanna Koerstz Madsen, $26,682 68-67-70-70—275 -5
Nelly Korda, $26,682 67-70-69-69—275 -5
Somi Lee, $26,682 69-65-65-76—275 -5
Kiara Romero, $26,682 64-67-69-75—275 -5
Nicole Broch Estrup, $20,190 69-67-70-70—276 -4
Carlota Ciganda, $20,190 69-71-68-68—276 -4
Gemma Dryburgh, $20,190 67-67-72-70—276 -4
Hyo Joo Kim, $20,190 68-72-68-68—276 -4
Natasha Andrea Oon, $20,190 68-65-69-74—276 -4
Amy Yang, $20,190 69-70-66-71—276 -4
Karis Davidson, $15,764 69-67-70-71—277 -3
Manon De Roey, $15,764 71-67-65-74—277 -3
Soo Bin Joo, $15,764 68-63-71-75—277 -3
Gurleen Kaur, $15,764 68-66-70-73—277 -3
Lydia Ko, $15,764 70-69-69-69—277 -3
Suvichaya Vinijchaitham, $15,764 68-68-71-70—277 -3
Michelle Xing, $0 65-73-71-68—277 -3
Allisen Corpuz, $12,817 71-68-74-65—278 -2
Melanie Green, $12,817 69-69-70-70—278 -2
Cassie Porter, $12,817 69-68-69-72—278 -2
Chiara Tamburlini, $12,817 71-69-67-71—278 -2
Chizzy Iwai, $11,219 69-70-67-73—279 -1
Mary Liu, $11,219 66-69-73-71—279 -1
Michelle Zhang, $11,219 73-67-71-68—279 -1
Ana Belac, $9,685 73-65-65-77—280 E
Olivia Cowan, $9,685 68-72-69-71—280 E
Lindy Duncan, $9,685 71-69-67-73—280 E
Brooke Matthews, $9,685 68-69-69-74—280 E
Riley Smyth, $9,685 70-66-69-75—280 E
Briana Chacon, $8,806 71-65-74-71—281 +1
Gaby Lopez, $8,521 71-69-68-74—282 +2
Kelly Zhang, $0 72-66-74-70—282 +2
Sofia Garcia, $7,811 71-68-71-73—283 +3
Savannah Grewal, $7,811 70-69-74-70—283 +3
Mi Hyang Lee, $7,811 71-68-69-75—283 +3
Clairey Lin, $0 68-72-72-71—283 +3
Kum Kang Park, $7,811 69-71-74-69—283 +3
Jennifer Chang, $6,959 70-69-75-70—284 +4
Hailee Cooper, $6,959 69-68-75-72—284 +4
Maude-Aimee Leblanc, $6,959 68-71-72-73—284 +4
Jenny Shin, $6,675 73-67-72-73—285 +5
Amanda Doherty, $6,534 70-70-74-72—286 +6
Benedetta Moresco, $6,390 70-70-74-75—289 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your ÃÛÌÒÊÓÆµapp account for notifications and alerts customized for you.