Friday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Second Round
| Scottie Scheffler | 64-60—124 | -16 |
| Viktor Hovland | 65-61—126 | -14 |
| Akshay Bhatia | 66-62—128 | -12 |
| Eric Cole | 63-65—128 | -12 |
| Bud Cauley | 64-66—130 | -10 |
| Matt Fitzpatrick | 64-66—130 | -10 |
| Ben Griffin | 64-66—130 | -10 |
| Brian Campbell | 68-63—131 | -9 |
| Patrick Cantlay | 65-66—131 | -9 |
| Tommy Fleetwood | 67-64—131 | -9 |
| Maverick McNealy | 67-64—131 | -9 |
| Justin Rose | 65-66—131 | -9 |
| J.J. Spaun | 66-65—131 | -9 |
| Keegan Bradley | 67-65—132 | -8 |
| Sam Burns | 66-66—132 | -8 |
| Wyndham Clark | 68-64—132 | -8 |
| Harris English | 66-66—132 | -8 |
| Benjamin James | 68-64—132 | -8 |
| Kurt Kitayama | 69-63—132 | -8 |
| Robert MacIntyre | 67-65—132 | -8 |
| Kristoffer Reitan | 64-68—132 | -8 |
| Corey Conners | 65-68—133 | -7 |
| Nicolas Echavarria | 64-69—133 | -7 |
| Si Woo Kim | 69-64—133 | -7 |
| Shane Lowry | 68-65—133 | -7 |
| Aaron Rai | 65-68—133 | -7 |
| Sungjae Im | 68-66—134 | -6 |
| Hideki Matsuyama | 67-67—134 | -6 |
| Taylor Pendrith | 67-67—134 | -6 |
| J.T. Poston | 67-67—134 | -6 |
| Brandt Snedeker | 65-69—134 | -6 |
| Justin Thomas | 68-66—134 | -6 |
| Jhonattan Vegas | 69-65—134 | -6 |
| Alex Fitzpatrick | 69-66—135 | -5 |
| Rickie Fowler | 69-66—135 | -5 |
| Michael Kim | 68-67—135 | -5 |
| Denny McCarthy | 67-68—135 | -5 |
| Keith Mitchell | 68-67—135 | -5 |
| Collin Morikawa | 69-66—135 | -5 |
| Alex Noren | 69-66—135 | -5 |
| Jackson Suber | 68-67—135 | -5 |
| Tony Finau | 70-66—136 | -4 |
| Ryan Gerard | 68-68—136 | -4 |
| Chris Gotterup | 71-65—136 | -4 |
| Brian Harman | 66-70—136 | -4 |
| Russell Henley | 66-70—136 | -4 |
| Mac Meissner | 70-66—136 | -4 |
| Xander Schauffele | 67-69—136 | -4 |
| Ludvig Aberg | 70-67—137 | -3 |
| Daniel Berger | 70-67—137 | -3 |
| Harry Hall | 67-70—137 | -3 |
| Tom Hoge | 67-70—137 | -3 |
| Nicolai Hojgaard | 71-66—137 | -3 |
| Alex Smalley | 71-66—137 | -3 |
| Jason Day | 70-68—138 | -2 |
| Ryo Hisatsune | 68-70—138 | -2 |
| Matthew McCarty | 69-70—139 | -1 |
| Andrew Novak | 67-72—139 | -1 |
| Sam Stevens | 68-71—139 | -1 |
| Nick Taylor | 68-71—139 | -1 |
| Gary Woodland | 69-70—139 | -1 |
| Jacob Bridgeman | 70-70—140 | E |
| Mark Hubbard | 69-71—140 | E |
| Jordan Spieth | 71-69—140 | E |
| Jake Knapp | 74-67—141 | +1 |
| Min Woo Lee | 68-73—141 | +1 |
| Sahith Theegala | 74-67—141 | +1 |
| Ryan Fox | 71-71—142 | +2 |
| Adam Scott | 71-71—142 | +2 |
| Cameron Young | 72-71—143 | +3 |
| Lucas Glover | 75-69—144 | +4 |
| Sepp Straka | 73-72—145 | +5 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.