ÃÛÌÒÊÓÆµapp

Turkish Airlines Open Par Scores

Sunday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

Final Round

Mikael Lindberg, Sweden (585), $398,799 66-73-70-69—278 -10
Guido Migliozzi, Italy (304), $202,919 71-71-68-70—280 -8
Daniel Rodrigues, Portugal (304), $202,919 72-69-68-71—280 -8
Ewen Ferguson, Scotland (148), $99,622 67-73-72-69—281 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark (148), $99,622 70-71-73-67—281 -7
Darius Van Driel, Netherlands (148), $99,622 72-71-71-67—281 -7
Gregorio De Leo, Italy (96), $64,512 69-68-73-72—282 -6
Ricardo Gouveia, Portugal (96), $64,512 71-73-69-69—282 -6
Marcus Armitage, England (68), $45,745 72-68-71-72—283 -5
Ugo Coussaud, France (68), $45,745 74-69-67-73—283 -5
Kota Kaneko, Japan (68), $45,745 72-69-75-67—283 -5
JC Ritchie, South Africa (68), $45,745 70-71-70-72—283 -5
Todd Clements, England (51), $34,578 71-69-73-71—284 -4
Wenyi Ding, China (51), $34,578 71-71-68-74—284 -4
Kazuma Kobori, New Zealand (51), $34,578 70-68-72-74—284 -4
Matteo Manassero, Italy (51), $34,578 69-72-70-73—284 -4
Bernd Wiesberger, Austria (51), $34,578 71-73-69-71—284 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain (38), $25,954 71-73-71-70—285 -3
Jens Dantorp, Sweden (38), $25,954 68-70-75-72—285 -3
Tobias Jonsson, Sweden (38), $25,954 73-71-72-69—285 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand (38), $25,954 71-72-73-69—285 -3
Joakim Lagergren, Sweden (38), $25,954 72-69-73-71—285 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (38), $25,954 72-69-72-72—285 -3
David Puig, Spain (38), $25,954 71-70-72-72—285 -3
Richie Ramsay, Scotland (38), $25,954 71-73-67-74—285 -3
Marcel Schneider, Germany (38), $25,954 69-73-71-72—285 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay (38), $25,954 75-67-70-73—285 -3
MJ Daffue, South Africa (0), $25,954 71-72-70-72—285 -3
Sam Bairstow, England (28), $18,793 68-70-75-73—286 -2
Matthew Baldwin, England (28), $18,793 72-72-69-73—286 -2
Davis Bryant, United States (28), $18,793 71-73-71-71—286 -2
Alejandro Del Rey, Spain (28), $18,793 67-71-76-72—286 -2
Nathan Kimsey, England (28), $18,793 75-70-69-72—286 -2
Marcus Kinhult, Sweden (28), $18,793 69-76-71-70—286 -2
Eddie Pepperell, England (28), $18,793 70-73-71-72—286 -2
Antoine Rozner, France (28), $18,793 71-73-72-70—286 -2
Ashun Wu, China (28), $18,793 69-71-71-75—286 -2
Fred Biondi, Brazil (23), $14,779 69-76-70-72—287 -1
Adam Blomme, Sweden (23), $14,779 68-76-73-70—287 -1
Elvis Smylie, Australia (23), $14,779 70-72-74-71—287 -1
Brandon Stone, South Africa (23), $14,779 72-72-73-70—287 -1
Jeff Winther, Denmark (23), $14,779 72-72-73-70—287 -1
Martin Couvra, France (18), $11,495 68-77-73-70—288 E
Grant Forrest, Scotland (18), $11,495 71-73-71-73—288 E
Matthew Jordan, England (18), $11,495 70-72-74-72—288 E
Oliver Lindell, Finland (18), $11,495 71-73-71-73—288 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark (18), $11,495 73-72-69-74—288 E
Tapio Pulkkanen, Finland (18), $11,495 74-71-72-71—288 E
Rocco Repetto Taylor, Spain (18), $11,495 69-72-69-78—288 E
Brandon Robinson-Thompson, England (18), $11,495 71-72-74-71—288 E
Yuvraj Sandhu, India (18), $11,495 69-71-71-77—288 E
Angel Hidalgo, Spain (15), $9,149 71-74-73-71—289 +1
Julien Guerrier, France (12), $7,775 74-71-70-75—290 +2
Frederic Lacroix, France (12), $7,775 68-74-71-77—290 +2
Romain Langasque, France (12), $7,775 74-71-74-71—290 +2
Thriston Lawrence, South Africa (12), $7,775 72-73-73-72—290 +2
Edoardo Molinari, Italy (12), $7,775 71-74-72-73—290 +2
Hugo Townsend, Sweden (12), $7,775 70-75-72-73—290 +2
Euan Walker, Scotland (12), $7,775 71-73-72-74—290 +2
Sebastian Soderberg, Sweden (10), $6,803 73-72-73-73—291 +3
Lucas Bjerregaard, Denmark (9), $6,217 69-74-73-76—292 +4
Joe Dean, England (9), $6,217 76-69-73-74—292 +4
Andrew Johnston, England (9), $6,217 77-68-72-75—292 +4
Jeong-Weon Ko, France (9), $6,217 71-73-78-70—292 +4
David Micheluzzi, Australia (8), $5,161 72-73-74-74—293 +5
Shubhankar Sharma, India (8), $5,161 70-75-74-74—293 +5
Clement Sordet, France (8), $5,161 74-71-72-76—293 +5
Jesper Svensson, Sweden (8), $5,161 70-74-74-75—293 +5
Quim Vidal, Spain (8), $5,161 70-71-75-77—293 +5
Renato Paratore, Italy (6), $3,831 76-69-72-77—294 +6
Jack Senior, England (6), $3,831 71-73-74-76—294 +6
Mike Toorop, Netherlands (6), $3,831 73-71-73-77—294 +6
Rikuya Hoshino, Japan (5), $3,511 72-71-76-76—295 +7
Daniel Young, Scotland (5), $3,511 71-74-74-76—295 +7
Yanhan Zhou, China (5), $3,507 70-75-74-77—296 +8
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (4), $3,502 70-74-72-81—297 +9
Robin Williams, South Africa (4), $3,502 71-70-76-80—297 +9
Jordan Gumberg, United States (4), $3,498 72-73-80-74—299 +11
Andy Sullivan, England (3), $3,495 71-74-79-78—302 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your ÃÛÌÒÊÓÆµapp account for notifications and alerts customized for you.