Sunday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Final Round
| Lottie Woad | 70-64-65-69—268 | -12 |
| Hae-Ran Ryu | 71-66-66-67—270 | -10 |
| Miyu Yamashita | 70-70-67-64—271 | -9 |
| Ruoning Yin | 70-67-69-66—272 | -8 |
| Amanda Doherty | 67-66-69-71—273 | -7 |
| Jin Young Ko | 67-66-75-65—273 | -7 |
| Jeeno Thitikul | 69-67-69-69—274 | -6 |
| Robyn Choi | 71-67-70-67—275 | -5 |
| Lydia Ko | 68-67-69-71—275 | -5 |
| Nelly Korda | 69-67-72-67—275 | -5 |
| Jennifer Kupcho | 70-66-72-67—275 | -5 |
| Frida Kinhult | 69-69-69-69—276 | -4 |
| Carla Tejedo | 70-69-69-68—276 | -4 |
| Ina Yoon | 66-71-69-70—276 | -4 |
| Rose Zhang | 70-69-66-71—276 | -4 |
| Celine Boutier | 69-72-69-67—277 | -3 |
| Erika Hara | 69-69-73-66—277 | -3 |
| Ryann O’Toole | 70-71-65-71—277 | -3 |
| Pornanong Phatlum | 70-69-68-70—277 | -3 |
| Maja Stark | 71-68-70-68—277 | -3 |
| Hye Jin Choi | 72-70-66-70—278 | -2 |
| Chella Choi | 66-70-75-67—278 | -2 |
| In Gee Chun | 74-64-68-72—278 | -2 |
| Ariya Jutanugarn | 70-70-70-68—278 | -2 |
| MinJi Kang | 71-67-71-69—278 | -2 |
| Maude-Aimee Leblanc | 69-73-68-68—278 | -2 |
| Ingrid Lindblad | 70-72-67-69—278 | -2 |
| Rio Takeda | 66-70-69-73—278 | -2 |
| Patty Tavatanakit | 70-68-68-72—278 | -2 |
| A Lim Kim | 69-70-69-71—279 | -1 |
| Cassie Porter | 69-68-73-69—279 | -1 |
| Mao Saigo | 69-70-72-68—279 | -1 |
| Manon De Roey | 72-70-73-65—280 | E |
| Lindy Duncan | 69-69-67-75—280 | E |
| Alison Lee | 72-67-70-71—280 | E |
| Leona Maguire | 71-71-69-69—280 | E |
| Jenny Shin | 69-72-67-72—280 | E |
| Lilia Vu | 67-73-66-74—280 | E |
| Yuri Yoshida | 74-66-69-71—280 | E |
| Perrine Delacour | 74-65-71-71—281 | +1 |
| Muni He | 69-70-69-73—281 | +1 |
| Charley Hull | 68-72-73-68—281 | +1 |
| Sei Young Kim | 71-68-73-69—281 | +1 |
| Nanna Koerstz Madsen | 72-69-68-72—281 | +1 |
| Andrea Lee | 69-71-72-69—281 | +1 |
| Arpichaya Yubol | 71-70-69-71—281 | +1 |
| Pajaree Anannarukarn | 73-69-71-69—282 | +2 |
| Adela Cernousek | 69-70-72-71—282 | +2 |
| Anne Chen | 70-69-66-77—282 | +2 |
| Nasa Hataoka | 73-68-71-70—282 | +2 |
| Jeongeun Lee6 | 69-70-73-70—282 | +2 |
| Hinako Shibuno | 70-69-74-69—282 | +2 |
| Michelle Zhang | 69-72-71-70—282 | +2 |
| Na Rin An | 70-71-72-70—283 | +3 |
| Gemma Dryburgh | 70-72-69-72—283 | +3 |
| Jodi Ewart Shadoff | 71-66-72-74—283 | +3 |
| Jin Hee Im | 70-71-72-70—283 | +3 |
| Yan Liu | 72-68-70-73—283 | +3 |
| Polly Mack | 72-70-70-71—283 | +3 |
| Emily Pedersen | 72-69-67-75—283 | +3 |
| Kokona Sakurai | 69-73-73-68—283 | +3 |
| Sophia Schubert | 69-68-73-73—283 | +3 |
| Lexi Thompson | 73-68-74-68—283 | +3 |
| Megan Khang | 70-70-73-71—284 | +4 |
| Aline Krauter | 70-71-74-69—284 | +4 |
| Julia Lopez Ramirez | 73-67-72-72—284 | +4 |
| Emma McMyler | 70-70-75-69—284 | +4 |
| Carolina Melgrati | 71-69-70-74—284 | +4 |
| Allisen Corpuz | 75-67-72-71—285 | +5 |
| Wei-Ling Hsu | 69-72-72-72—285 | +5 |
| Yealimi Noh | 72-70-70-73—285 | +5 |
| Anna Nordqvist | 70-68-71-76—285 | +5 |
| Yana Wilson | 71-70-72-73—286 | +6 |
| Brianna Do | 75-67-76-69—287 | +7 |
| Lauren Hartlage | 69-71-75-72—287 | +7 |
| Jing Yan | 71-67-75-74—287 | +7 |
| Olivia Cowan | 72-70-77-71—290 | +10 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.