Saturday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Third Round
| Lottie Woad | 70-64-65—199 | -11 |
| Amanda Doherty | 67-66-69—202 | -8 |
| Hae-Ran Ryu | 71-66-66—203 | -7 |
| Lydia Ko | 68-67-69—204 | -6 |
| Anne Chen | 70-69-66—205 | -5 |
| Lindy Duncan | 69-69-67—205 | -5 |
| Rio Takeda | 66-70-69—205 | -5 |
| Jeeno Thitikul | 69-67-69—205 | -5 |
| Rose Zhang | 70-69-66—205 | -5 |
| In Gee Chun | 74-64-68—206 | -4 |
| Ryann O’Toole | 70-71-65—206 | -4 |
| Patty Tavatanakit | 70-68-68—206 | -4 |
| Lilia Vu | 67-73-66—206 | -4 |
| Ruoning Yin | 70-67-69—206 | -4 |
| Ina Yoon | 66-71-69—206 | -4 |
| Frida Kinhult | 69-69-69—207 | -3 |
| Pornanong Phatlum | 70-69-68—207 | -3 |
| Miyu Yamashita | 70-70-67—207 | -3 |
| Robyn Choi | 71-67-70—208 | -2 |
| Hye Jin Choi | 72-70-66—208 | -2 |
| Muni He | 69-70-69—208 | -2 |
| A Lim Kim | 69-70-69—208 | -2 |
| Jin Young Ko | 67-66-75—208 | -2 |
| Nelly Korda | 69-67-72—208 | -2 |
| Jennifer Kupcho | 70-66-72—208 | -2 |
| Emily Pedersen | 72-69-67—208 | -2 |
| Jenny Shin | 69-72-67—208 | -2 |
| Carla Tejedo | 70-69-69—208 | -2 |
| Jodi Ewart Shadoff | 71-66-72—209 | -1 |
| MinJi Kang | 71-67-71—209 | -1 |
| Nanna Koerstz Madsen | 72-69-68—209 | -1 |
| Alison Lee | 72-67-70—209 | -1 |
| Ingrid Lindblad | 70-72-67—209 | -1 |
| Anna Nordqvist | 70-68-71—209 | -1 |
| Maja Stark | 71-68-70—209 | -1 |
| Yuri Yoshida | 74-66-69—209 | -1 |
| Celine Boutier | 69-72-69—210 | E |
| Perrine Delacour | 74-65-71—210 | E |
| Ariya Jutanugarn | 70-70-70—210 | E |
| Maude-Aimee Leblanc | 69-73-68—210 | E |
| Yan Liu | 72-68-70—210 | E |
| Carolina Melgrati | 71-69-70—210 | E |
| Cassie Porter | 69-68-73—210 | E |
| Sophia Schubert | 69-68-73—210 | E |
| Arpichaya Yubol | 71-70-69—210 | E |
| Adela Cernousek | 69-70-72—211 | +1 |
| Chella Choi | 66-70-75—211 | +1 |
| Gemma Dryburgh | 70-72-69—211 | +1 |
| Erika Hara | 69-69-73—211 | +1 |
| Leona Maguire | 71-71-69—211 | +1 |
| Mao Saigo | 69-70-72—211 | +1 |
| Nasa Hataoka | 73-68-71—212 | +2 |
| Sei Young Kim | 71-68-73—212 | +2 |
| Andrea Lee | 69-71-72—212 | +2 |
| Jeongeun Lee6 | 69-70-73—212 | +2 |
| Julia Lopez Ramirez | 73-67-72—212 | +2 |
| Polly Mack | 72-70-70—212 | +2 |
| Yealimi Noh | 72-70-70—212 | +2 |
| Michelle Zhang | 69-72-71—212 | +2 |
| Na Rin An | 70-71-72—213 | +3 |
| Pajaree Anannarukarn | 73-69-71—213 | +3 |
| Wei-Ling Hsu | 69-72-72—213 | +3 |
| Charley Hull | 68-72-73—213 | +3 |
| Jin Hee Im | 70-71-72—213 | +3 |
| Megan Khang | 70-70-73—213 | +3 |
| Hinako Shibuno | 70-69-74—213 | +3 |
| Yana Wilson | 71-70-72—213 | +3 |
| Jing Yan | 71-67-75—213 | +3 |
| Allisen Corpuz | 75-67-72—214 | +4 |
| Manon De Roey | 72-70-73—215 | +5 |
| Lauren Hartlage | 69-71-75—215 | +5 |
| Aline Krauter | 70-71-74—215 | +5 |
| Emma McMyler | 70-70-75—215 | +5 |
| Kokona Sakurai | 69-73-73—215 | +5 |
| Lexi Thompson | 73-68-74—215 | +5 |
| Brianna Do | 75-67-76—218 | +8 |
| Olivia Cowan | 72-70-77—219 | +9 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.